2018 | Bonificación por hijo | |||
1º Hijo | 2ºHijo | 3ºHijo | ||
Nivel Inicial | $ 3965 | $3226 | $ 2857 | |
Nivel Primario | $ 4206 | $ 3418 | $ 3385 | |
Nivel Secundario | $ 3712 | $ 3307 | $ 3020 |
2018 | Bonificación por hijo | |||
1º Hijo | 2ºHijo | 3ºHijo | ||
Nivel Inicial | $ 3965 | $3226 | $ 2857 | |
Nivel Primario | $ 4206 | $ 3418 | $ 3385 | |
Nivel Secundario | $ 3712 | $ 3307 | $ 3020 |
Las cuotas escolares para el próximo ciclo estarán sujetas a reajustes en función de aumentos de salarios del personal docente y gastos generales de servicios y mantenimiento, según lo disponga la DGIPE (Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza).
VALOR MATRÍCULA AÑO 2019 | $3960 |
CUOTA SOCIO (mensual) | $485 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS (única vez) | $910 |
CUOTA MATERIALES JARDÍN (única vez, en un pago) | $1485 |
CUOTA INGRESO A LA ASOCIACIÓN AÑO 2019 (única vez)**Este último ítem no lo abonan los ingresantes a sala de 3. | $1730 |
VALOR MATRÍCULA AÑO 2019 | $4475 |
CUOTA SOCIO (Mensual ) | $485 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS (única vez) | $910 |
ÚTILES IMPRESOS | $245 |
CUOTA INGRESO A LA ASOCIACIÓN AÑO 2019 (única vez) | $1730 |
VALOR MATRÍCULA AÑO 2019 | $4770 |
CUOTA SOCIO (Mensual) | $485 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS (única vez) | $910 |
CUOTA INGRESO A LA ASOCIACIÓN AÑO 2019 (única vez) | $1730 |
ÚTILES IMPRESOS (Cuaderno comunicados, contrato pedagógico) | $485 |
Pago de cuotas: El costo anual se divide en 10 cuotas que se abonarán de marzo a diciembre del 1 al 10 de cada mes.
Las cuotas escolares para el próximo ciclo estarán sujetas a reajustes en función de aumentos de salarios del personal docente y gastos generales de servicios y mantenimiento, según lo disponga la DGIPE (Dirección de Institutos Privados de Enseñanza).